<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SERULINK - let&#039;s flowing</title>
	<atom:link href="http://serulink.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serulink.com</link>
	<description>Pemburu SEJATI Menembak TARGET Hanya Jika Dia Yakin BERHASIL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 04:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Prediksi EU &#8211; 12 Jan 2012</title>
		<link>http://serulink.com/2012/01/prediksi-eu-12-jan-2012/</link>
		<comments>http://serulink.com/2012/01/prediksi-eu-12-jan-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serulink</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR - USD]]></category>
		<category><![CDATA[Account Copier]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forex harian]]></category>
		<category><![CDATA[belajar analisis forex]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis dari Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Masa Depan]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Forex Prediction]]></category>
		<category><![CDATA[forex market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Free Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Forex analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Account]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Forex Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Copy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serulink.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[klik gambar untuk memperbesar tampilan Analisis Harian Harga kembali turun cukup signifikan, dan saat ini harga bermain di area BBand bawah TF D1. Walaupun harga sudah bermain di bawah, sangat beresiko jika kita melawan dg posisi buy karena Tren TURUN yg cukup kuat. Rekomendasi Mengingat tren melemahnya EURO yg cukup kuat, saat ini kita masih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iimmgg.com/image/9e581aa82c3f1e30cf1cd185493c82df" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/7277c6591e27782cb3282c62dc639512.gif" width="160" height="160" border="0"></a> <a href="http://www.iimmgg.com/image/473186b4d4dfb2ed5ef381b7f872bf9a" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/d2dfa7077f9890aa08381ff3023615f4.gif" width="160" height="160" border="0"></a><br />
<span style="color: #800000;">klik gambar untuk memperbesar tampilan<br />
</span> <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span style="color: red;">Analisis Harian</span><br />
Harga kembali turun cukup signifikan, dan saat ini harga bermain di area BBand bawah TF D1. Walaupun harga sudah bermain di bawah, sangat beresiko jika kita melawan dg posisi buy karena Tren TURUN yg cukup kuat.</p>
<p><span style="color: red;">Rekomendasi</span><br />
Mengingat tren melemahnya EURO yg cukup kuat, saat ini kita masih lebih aman untuk mengambil posisi SELL saja. lebih bijak kita tunggu harga melakukan koreksi ke atas di area BBand atas TF H4 untuk mencari peluang masuk pposisi SELL.</p>
<p><span style="color: red;">Note,</span></p>
<ol>
<li> Bagi anda yang kesulitan menentukan saat yang tepat untuk entri posisi, bisa memanfaatkan layanan <a href="http://serulink.com/forex-signal/">Signal Forex</a> dari serulink</li>
<li>Tim serulink juga siap <a href="http://serulink.com/manage-account/">mengelola account trading Anda dengan sistem bagi hasil</a></li>
</ol>
<p> <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serulink.com/2012/01/prediksi-eu-12-jan-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi GOLD &#8211; 12 Jan 2012</title>
		<link>http://serulink.com/2012/01/prediksi-gold-12-jan-2012/</link>
		<comments>http://serulink.com/2012/01/prediksi-gold-12-jan-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serulink</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOLD]]></category>
		<category><![CDATA[Account Copier]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forex harian]]></category>
		<category><![CDATA[belajar analisis forex]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis dari Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Masa Depan]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Forex Prediction]]></category>
		<category><![CDATA[forex market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Free Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Forex analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Account]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Forex Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Copy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serulink.com/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[klik gambar untuk memperbesar tampilan Analisis Harian Pada TF D1 terlihat harga sudah berada di area BBand atas. terlihat bentuk BBand juga mulai menguncup/mendatar dengan garis tengah yg masih pointing down. ini mengindikasikan bahwa harga masih memiliki sisa kekuatan untuk turun kembali. sebaliknya pada TF H4 terlihat harga merambat naik walaupun cukup lambat gerakannya, dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iimmgg.com/image/3e029422e37c63143ba346b0d847874e" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/1e4d3fdc620ed059504df045eed1d110.gif" width="160" height="160" border="0"></a> <a href="http://www.iimmgg.com/image/2a2c984056c22c78c9e8dc9d74e412f0" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/b2263920d4ce13b08065d2a96aa96b46.gif" width="160" height="160" border="0"></a><br />
<span style="color: #800000;">klik gambar untuk memperbesar tampilan<br />
</span> <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span style="color: red;">Analisis Harian</span><br />
Pada TF D1 terlihat harga sudah berada di area BBand atas. terlihat bentuk BBand juga mulai menguncup/mendatar dengan garis tengah yg masih pointing down. ini mengindikasikan bahwa harga masih memiliki sisa kekuatan untuk turun kembali. sebaliknya pada TF H4 terlihat harga merambat naik walaupun cukup lambat gerakannya, dan saat ini harga juga bermain di area BBand atas.</p>
<p><span style="color: red;">Rekomendasi</span><br />
Dengan memperhitungkan risk dan reward, kita bisa mencari peluang SELL di area dekat BBand atas TF D1. Kita bisa menggunakan TF yg lebih kecil utk memperkirakan pembalikan arah menjadi turun lebih awal.</p>
<p><span style="color: red;">Note,</span></p>
<ol>
<li> Bagi anda yang kesulitan menentukan saat yang tepat untuk entri posisi, bisa memanfaatkan layanan <a href="http://serulink.com/forex-signal/">Signal Forex</a> dari serulink</li>
<li>Tim serulink juga siap <a href="http://serulink.com/manage-account/">mengelola account trading Anda dengan sistem bagi hasil</a></li>
</ol>
<p> <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serulink.com/2012/01/prediksi-gold-12-jan-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi GOLD &#8211; 6 Jan 2012</title>
		<link>http://serulink.com/2012/01/prediksi-gold-6-jan-2012/</link>
		<comments>http://serulink.com/2012/01/prediksi-gold-6-jan-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serulink</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOLD]]></category>
		<category><![CDATA[Account Copier]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forex harian]]></category>
		<category><![CDATA[belajar analisis forex]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis dari Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Masa Depan]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Forex Prediction]]></category>
		<category><![CDATA[forex market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Free Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Forex analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Account]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Forex Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Copy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serulink.com/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[klik gambar untuk memperbesar tampilan Analisis Harian Pada TF D1 terlihat BBand yang mulai menguncup/menyempit lagi dengan arah garis tengahnya masih ke bawah. Harga saat ini bermain di area BBand tengah. ini mengindikasikan jika GOLD msh punya potensi untuk bergerak turun lagi. Namun jika kita lihat pada TF H4, terlihat BBand sudah mengarh ke atas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iimmgg.com/image/e5c44307115ad04fd09f77e7e4afdd08" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/45441a58969800680476cc18c01cf285.gif" width="160" height="160" border="0"></a> <a href="http://www.iimmgg.com/image/20196f4edb3450c466444e38fa9eb27f" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/bf9507b2d83f24d30909c2ce837fdae2.gif" width="160" height="160" border="0"></a><br />
<span style="color: #800000;">klik gambar untuk memperbesar tampilan<br />
</span> <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span style="color: red;">Analisis Harian</span><br />
Pada TF D1 terlihat BBand yang mulai menguncup/menyempit lagi dengan arah garis tengahnya masih ke bawah. Harga saat ini bermain di area BBand tengah. ini mengindikasikan jika GOLD msh punya potensi untuk bergerak turun lagi. Namun jika kita lihat pada TF H4, terlihat BBand sudah mengarh ke atas, mengindikasikan GOLD juga sudah punya kekuatan untuk bergerak naik.</p>
<p><span style="color: red;">Rekomendasi</span><br />
Dengan memperhitungkan risk dan reward, kita bisa mengambil posisi SELL dulu dengan target garis BBand bawah di TF H4.</p>
<p><span style="color: red;">Note,</span></p>
<ol>
<li> Bagi anda yang kesulitan menentukan saat yang tepat untuk entri posisi, bisa memanfaatkan layanan <a href="http://serulink.com/forex-signal/">Signal Forex</a> dari serulink</li>
<li>Tim serulink juga siap <a href="http://serulink.com/manage-account/">mengelola account trading Anda dengan sistem bagi hasil</a></li>
</ol>
<p> <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serulink.com/2012/01/prediksi-gold-6-jan-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi EU &#8211; 6 Jan 2012</title>
		<link>http://serulink.com/2012/01/prediksi-eu-6-jan-2012/</link>
		<comments>http://serulink.com/2012/01/prediksi-eu-6-jan-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serulink</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR - USD]]></category>
		<category><![CDATA[Account Copier]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forex harian]]></category>
		<category><![CDATA[belajar analisis forex]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis dari Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Masa Depan]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Forex Prediction]]></category>
		<category><![CDATA[forex market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Free Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Forex analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Account]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Forex Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Copy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serulink.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[klik gambar untuk memperbesar tampilan Analisis Harian dua hari sebelumnya, harga telah turun cukup signifikan, dan saat ini harga bermain di area 1.2800 yang merupakan level psikologis. Jika kita lihat pada TF D1 pun terlihat harga saat ini berada di garis BBand bawah. sementara pada TF H4, terlihat BBand baru saja mengembang yg menunjukkan pada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iimmgg.com/image/f7a506063f103f4d5547348e66f0f1ef" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/f53c89985298ad9851cc64c8e4357342.gif" width="160" height="160" border="0"></a> <a href="http://www.iimmgg.com/image/0cb21571dad473d235119b90c476410e" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/5b368576a1145a5bc1fff91d57a760c9.gif" width="160" height="160" border="0"></a><br />
<span style="color: #800000;">klik gambar untuk memperbesar tampilan<br />
</span> <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span style="color: red;">Analisis Harian</span><br />
dua hari sebelumnya, harga telah turun cukup signifikan, dan saat ini harga bermain di area 1.2800 yang merupakan level psikologis. Jika kita lihat pada TF D1 pun terlihat harga saat ini berada di garis BBand bawah. sementara pada TF H4, terlihat BBand baru saja mengembang yg menunjukkan pada kita bahwa sebenarnya pergerakan turun ini baru saja di mulai lagi.</p>
<p><span style="color: red;">Rekomendasi</span><br />
mengingat tren melemahnya EURO yg cukup kuat, saat ini kita lebih aman untuk mengambil posisi SELL saja. lebih bijak kita tunggu harga melakukan koreksi ke atas untuk mencari peluang masuk pposisi SELL.</p>
<p><span style="color: red;">Note,</span></p>
<ol>
<li> Bagi anda yang kesulitan menentukan saat yang tepat untuk entri posisi, bisa memanfaatkan layanan <a href="http://serulink.com/forex-signal/">Signal Forex</a> dari serulink</li>
<li>Tim serulink juga siap <a href="http://serulink.com/manage-account/">mengelola account trading Anda dengan sistem bagi hasil</a></li>
</ol>
<p> <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serulink.com/2012/01/prediksi-eu-6-jan-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi EU &#8211; 19 Des 2011</title>
		<link>http://serulink.com/2011/12/prediksi-eu-19-des-2011/</link>
		<comments>http://serulink.com/2011/12/prediksi-eu-19-des-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serulink</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR - USD]]></category>
		<category><![CDATA[Account Copier]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forex harian]]></category>
		<category><![CDATA[belajar analisis forex]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis dari Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Masa Depan]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Forex Prediction]]></category>
		<category><![CDATA[forex market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Free Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Forex analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Account]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Forex Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Copy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serulink.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[klik gambar untuk memperbesar tampilan Analisis Harian Pada TF daily terlihat harga telah mengalami penurunan yg cukup jauh dan sekarang terlihat harga bermain di area BBand bawah. Dilihat dari bentuk BBand ygmasihmengarah ke bawah, menandakan bahwa tren turun masih dominan. Namun jarak yg cukup jauh dari BBand tengah, memberikan tanda kepada kita bahwa cukup besar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iimmgg.com/image/3bbfcc733c7bf48243c6be4777ae5cd9" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/8a4ee593254a26704a20ee588be14719.gif" width="160" height="160" border="0"></a> <a href="http://www.iimmgg.com/image/2992ccc71d02a2083bad0b84bb0cb2ae" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/8352bdbda618d7eb91c30b1b6b6201a4.gif" width="160" height="160" border="0"></a><br />
<span style="color: #800000;">klik gambar untuk memperbesar tampilan<br />
</span> <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span style="color: red;">Analisis Harian</span><br />
Pada TF daily terlihat harga telah mengalami penurunan yg cukup jauh dan sekarang terlihat harga bermain di area BBand bawah. Dilihat dari bentuk BBand ygmasihmengarah ke bawah, menandakan bahwa tren turun masih dominan. Namun jarak yg cukup jauh dari BBand tengah, memberikan tanda kepada kita bahwa cukup besar resikonya jika kita melakukan sell.<br />
Sementara jika kita lihat pada TF H1, terlihat harga ada indikasi harga melakukan gerakan ke atas.</p>
<p><span style="color: red;">Rekomendasi</span><br />
Dari hasil analisis di atas, saat ini kita bisa mencari peluang BUY dengan tetap menggunakan SL ketat. tidak disarankan melakukan averaging BUY.</p>
<p><span style="color: red;">Note,</span></p>
<ol>
<li> Bagi anda yang kesulitan menentukan saat yang tepat untuk entri posisi, bisa memanfaatkan layanan <a href="http://serulink.com/forex-signal/">Signal Forex</a> dari serulink</li>
<li>Tim serulink juga siap <a href="http://serulink.com/manage-account/">mengelola account trading Anda dengan sistem bagi hasil</a></li>
</ol>
<p> <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serulink.com/2011/12/prediksi-eu-19-des-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi EU &#8211; 14 Des 2011</title>
		<link>http://serulink.com/2011/12/prediksi-eu-14-des-2011/</link>
		<comments>http://serulink.com/2011/12/prediksi-eu-14-des-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 01:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serulink</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR - USD]]></category>
		<category><![CDATA[Account Copier]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forex harian]]></category>
		<category><![CDATA[belajar analisis forex]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis dari Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Masa Depan]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Forex Prediction]]></category>
		<category><![CDATA[forex market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Free Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Forex analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Account]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Forex Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Copy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serulink.com/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[klik gambar untuk memperbesar tampilan Analisis Harian Setelah 2 hari berturut-turut mengalami penurunan yg cukup tajam, saat ini harga menemui support level psikologis di 1.3000 lebih bijak kita menunggu dulu dan melihat kemungkinan2 yang terjadi. tidak disarankan memaksa masuk market baik SELL (karena tren turun) atopun BUY (dg harapan terjadi koreksi ke atas) karena belom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iimmgg.com/image/3bbfcc733c7bf48243c6be4777ae5cd9" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/8a4ee593254a26704a20ee588be14719.gif" width="160" height="160" border="0"></a> <a href="http://www.iimmgg.com/image/2992ccc71d02a2083bad0b84bb0cb2ae" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/8352bdbda618d7eb91c30b1b6b6201a4.gif" width="160" height="160" border="0"></a><br />
<span style="color: #800000;">klik gambar untuk memperbesar tampilan<br />
</span> <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span style="color: red;">Analisis Harian</span><br />
Setelah 2 hari berturut-turut mengalami penurunan yg cukup tajam, saat ini harga menemui support level psikologis di 1.3000<br />
lebih bijak kita menunggu dulu dan melihat kemungkinan2 yang terjadi. tidak disarankan memaksa masuk market baik SELL (karena tren turun) atopun BUY (dg harapan terjadi koreksi ke atas) karena belom terbentuk pola chart yg baru (minimal di H1)</p>
<p><span style="color: red;">Rekomendasi</span><br />
untuk saat ini kita WAIT n SEE aja dulu, sampai terbentuk pola chart yg baru</p>
<p><span style="color: red;">Note,</span></p>
<ol>
<li> Bagi anda yang kesulitan menentukan saat yang tepat untuk entri posisi, bisa memanfaatkan layanan <a href="http://serulink.com/forex-signal/">Signal Forex</a> dari serulink</li>
<li>Tim serulink juga siap <a href="http://serulink.com/manage-account/">mengelola account trading Anda dengan sistem bagi hasil</a></li>
</ol>
<p> <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://serulink.com/2011/12/prediksi-eu-14-des-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi EU &#8211; 12 Des 2011</title>
		<link>http://serulink.com/2011/12/prediksi-eu-12-des-2011/</link>
		<comments>http://serulink.com/2011/12/prediksi-eu-12-des-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serulink</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUR - USD]]></category>
		<category><![CDATA[Account Copier]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forex harian]]></category>
		<category><![CDATA[belajar analisis forex]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis dari Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Masa Depan]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Forex Prediction]]></category>
		<category><![CDATA[forex market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Free Forex Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Forex analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Account]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Masterforex Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroshell]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Forex Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Copy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serulink.com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[klik gambar untuk memperbesar tampilan Analisis Harian Minggu lalu&#8230; market bergerak swing bolak balik dengan range yang cukup besar. terlihat 7 kali market berusaha menembus Bband Tengah TF D1. Disisi lain, market juga menghadapi support kuat di bawah. Harga mulai membentuk pola Triangle (segitiga).. dan menunggu breakout. Karena secara keseluruhan market sudah turun cukup jauh, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iimmgg.com/image/f1510a428311157cc146479d690abcb5" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/ffc9c5241048d50da2f0ccbb3fdf86eb.gif" width="160" height="160" border="0"></a> <a href="http://www.iimmgg.com/image/daac909672619c1d1c247a7f58e86919" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/is8th/4a23a645bdf3edb58b8a803748c73b13.gif" width="160" height="160" border="0"></a><br />
<span style="color: #800000;">klik gambar untuk memperbesar tampilan<br />
</span> <img src='http://serulink.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span style="color: red;">Analisis Harian</span><br />
